아즈미 X 플러스-
아즈미 X 플러스 곧 출시될 저가형 스마트폰 안드로이드 7.0 누가 운영체제 하나의 솔루션으로 구동 Mediatek MT6737MT 프로세서 여성 아즈미 X 플러스 Micro-SIM과 Nano-SIM을 지원하는 듀얼 SIM(GSM 및 GSM) 스마트폰입니다. 연결 옵션에는 Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G 및 4G가 포함됩니다. 전화기의 센서에는 나침반 자력계, 근접 센서, 가속도계, 주변광 센서 및 자이로스코프가 포함됩니다. 참고 – 이 정보는 공식 펌웨어에서 가져온 것입니다. 사진은 데모 사진입니다(실제 아님). 마지막 편집일: 2017년 6월 21일
AZUMI X Plus 전체 휴대폰 사양
개요
출시일 | 2017년 6~7월 |
폼 팩터 | 터치스크린 |
치수(mm) | 구멍 |
무게(g) | 160-180 (포함되지 않음) |
배터리 용량(mAh) | 최소 2000+ |
이동식 배터리 | 구멍 |
색상 | 검정, 흰색, |
SAR 값 | 해당 없음 |
표시하다
화면 크기(인치) | 구멍 |
터치스크린 | 옳은 |
해결 | 1280X720픽셀 |
인치당 픽셀(PPI) |
하드웨어
프로세서 | 1.4GHZ(포함되지 않음) |
프로세서가 실행 | MT6737T |
댐 | 구멍 |
내부 메모리 | 구멍 |
확장 가능한 스토리지 | 그렇지 않다 |
카메라
후면 카메라 | 13 메가픽셀(포함되지 않음) |
플래시 | 옳은 |
전면 카메라 | 5메가픽셀(포함되지 않음) |
소프트웨어
운영 체제 | 기계적 인조 인간 |
피부 | 구멍 |
연결하다
Wi-Fi | 옳은 |
Wi-Fi 표준 지원 | 802.11b/g/n/ac |
GPS | 옳은 |
블루투스 | 예, v 5.00 |
NFC | 그렇지 않다 |
적외선 | 그렇지 않다 |
USB OOT | 그렇지 않다 |
이어폰 | 3.5mm |
FM | 옳은 |
SIM 수 | 2 |
SIM 1 | |
SIM 유형 | 마이크로 |
GSM/CDMA | GSM |
3G | 옳은 |
4G/LTE | 옳은 |
인도의 4G 지원(밴드 40) | 그렇지 않다 |
SIM 2 | |
SIM 유형 | 마이크로 SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | 옳은 |
4G/LTE | 옳은 |
인도의 4G 지원(밴드 40) | 옳은 |
감지기
나침반/자력계 | 불확실한 |
근접 센서 | 옳은 |
가속도계 | 옳은 |
주변광 센서 | 옳은 |
자이로스코프 | 옳은 |
기압계 | 그렇지 않다 |
온도 센서 | 그렇지 않다 |
누락된 정보를 알려주세요. 이것
아즈미 X 플러스-
아즈미 X 플러스 곧 출시될 저가형 스마트폰 안드로이드 7.0 누가 운영체제 하나의 솔루션으로 구동 Mediatek MT6737MT 프로세서여성 아즈미 X 플러스 Micro-SIM과 Nano-SIM을 지원하는 듀얼 SIM(GSM 및 GSM) 스마트폰입니다. 연결 옵션에는 Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G 및 4G가 포함됩니다. 전화기의 센서에는 나침반 자력계, 근접 센서, 가속도계, 주변광 센서 및 자이로스코프가 포함됩니다.
참고 – 이 정보는 공식 펌웨어에서 가져온 것입니다. 사진은 데모 사진입니다(실제 아님).
마지막 편집일: 2017년 6월 21일
AZUMI X Plus 전체 휴대폰 사양
개요
출시일 | 2017년 6~7월 |
폼 팩터 | 터치스크린 |
치수(mm) | 구멍 |
무게(g) | 160-180 (포함되지 않음) |
배터리 용량(mAh) | 최소 2000+ |
이동식 배터리 | 구멍 |
색상 | 검정, 흰색, |
SAR 값 | 해당 없음 |
표시하다
화면 크기(인치) | 구멍 |
터치스크린 | 옳은 |
해결 | 1280X720픽셀 |
인치당 픽셀(PPI) |
하드웨어
프로세서 | 1.4GHZ(포함되지 않음) |
프로세서가 실행 | MT6737T |
댐 | 구멍 |
내부 메모리 | 구멍 |
확장 가능한 스토리지 | 그렇지 않다 |
카메라
후면 카메라 | 13 메가픽셀(포함되지 않음) |
플래시 | 옳은 |
전면 카메라 | 5메가픽셀(포함되지 않음) |
소프트웨어
운영 체제 | 기계적 인조 인간 |
피부 | 구멍 |
연결하다
Wi-Fi | 옳은 |
Wi-Fi 표준 지원 | 802.11b/g/n/ac |
GPS | 옳은 |
블루투스 | 예, v 5.00 |
NFC | 그렇지 않다 |
적외선 | 그렇지 않다 |
USB OOT | 그렇지 않다 |
이어폰 | 3.5mm |
FM | 옳은 |
SIM 수 | 2 |
SIM 1 | |
SIM 유형 | 마이크로 |
GSM/CDMA | GSM |
3G | 옳은 |
4G/LTE | 옳은 |
인도의 4G 지원(밴드 40) | 그렇지 않다 |
SIM 2 | |
SIM 유형 | 마이크로 SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | 옳은 |
4G/LTE | 옳은 |
인도의 4G 지원(밴드 40) | 옳은 |
감지기
나침반/자력계 | 불확실한 |
근접 센서 | 옳은 |
가속도계 | 옳은 |
주변광 센서 | 옳은 |
자이로스코프 | 옳은 |
기압계 | 그렇지 않다 |
온도 센서 | 그렇지 않다 |
누락된 정보를 알려주세요. 이것