Vivo S15 Pro는 Vien Dong Mobile에서 저렴한 가격으로 완벽한 선택입니다.
지금 구매하세요: https://iphone.info.vn/san-pham/vivo-s15-pro-su-lua-chon-hoan-hao-voi-gia-ca-phai-chang-tai-mobilecity/
화면: | 아몰레드, 90Hz, HDR10+ 6.56인치, Full HD+(1080 x 2376픽셀) |
운영 체제: | 안드로이드 12, 오리진 OS 오션 |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9(광각) 12MP, f/2.2(초광각) 2 MP, f/2.4, (깊이) 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
전면 카메라: | 32MP, f/2.5(광각) 비디오 녹화: 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek 치수 8100(5nm) 8개 코어(4×2.85GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Mali-G610 MC6 |
숫양: | 8~12GB |
내부 메모리: | 256GB |
SIM 카드: | SIM 2개, 나노 SIM |
배터리 용량: | 리튬폴리머 4500mAh 80W 고속 충전 |
설계: | 바 + 터치 |
자세한 구성 보기
비보 S15 프로
일반 정보 | |
운영 체제: | 안드로이드 12, 오리진 OS 오션 |
언어: | 다국어 |
화면 | |
스크린 유형: | 아몰레드 |
화면 색상: | 1,600만 가지 색상 |
화면 표준: | 아몰레드, 90Hz, HDR10+ 6.56인치, Full HD+(1080 x 2376픽셀) |
해결: | 1080×2376픽셀 |
와이드 스크린: | 6.56인치 |
터치 기술: | 다점 정전식 터치 |
사진 및 비디오그래피 | |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9(광각) 12MP, f/2.2(초광각) 2 MP, f/2.4, (깊이) 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
전면 카메라: | 32MP, f/2.5(광각) 비디오 녹화: 1080p@30fps |
플래시: | 가지다 |
카메라 기능: | LED 플래시, HDR, 파노라마 |
영화: | 4K@30fps, 1080p@30fps |
영상통화: | 가지다 |
CPU 및 RAM | |
CPU 속도: | 4×2.85GHz 및 4×2.0GHz |
승수: | 8개 코어 |
칩셋: | MediaTek 치수 8100(5nm) 8개 코어(4×2.85GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Mali-G610 MC6 |
숫양: | 8~12GB |
그래픽 칩(GPU): | 말리-G610 MC6 |
메모리 및 스토리지 | |
콘택트 렌즈: | 제한 없는 |
내부 메모리(ROM): | 256GB |
외장 메모리 카드: | 지원되지 않음 |
최대 카드 지원: | |
디자인 및 무게 | |
스타일: | 바 + 터치 |
크기: | 158.9 x 73.5 x 8.6mm |
무게(g): | 188g |
배터리 정보 | |
배터리 유형: | Li-Po |
배터리 용량: | 리튬폴리머 4500mAh 80W 고속 충전 |
이동식 배터리: | 그렇지 않다 |
연결 및 통신 포트 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
4G: | 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 28장, 34장, 38장, 39장, 40장, 41장 |
심 유형: | SIM 2개, 나노 SIM |
심 슬롯: | SIM 2개, 나노 SIM |
와이파이: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, Wi-Fi Direct, 핫스팟 |
GPS: | A-GPS, 글로나스, 갈릴레오, BDS, QZSS |
블루투스: | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/에지: | 가지다 |
헤드폰 잭: | |
NFC: | 가지다 |
USB 연결: | USB Type-C, USB On-The-Go |
기타 연결: | NFC |
충전 포트: | C형 |
엔터테인먼트 및 애플리케이션 | |
영화 보기: | |
음악 듣기: | |
충전 포트: | C형 |
기록: | 가지다 |
FM 라디오: | 가지다 |
기타 기능: |
Vivo S15 Pro는 Vien Dong Mobile에서 놓칠 수 없는 훌륭한 스마트폰 제품 중 하나입니다. 고급스러운 디자인, 강력한 구성, 고품질 카메라를 갖춘 Vivo S15 Pro는 고급 휴대폰을 찾는 사람들에게 완벽한 선택이 될 것입니다.
지금 Queen Mobile을 방문하여 Vivo S15 Pro를 경험하고 제품을 리뷰해 보세요! #VivoS15Pro #QueenMobile #제품 리뷰 #지금 구매
지금 구매하세요: https://iphone.info.vn/san-pham/vivo-s15-pro-su-lua-chon-hoan-hao-voi-gia-ca-phai-chang-tai-mobilecity/
지금 베트남에서 제품을 구매하세요:
QUEEN MOBILE은 iPhone, iPad, 스마트워치, APPLE 액세서리, 전자 및 스마트 홈 솔루션을 전문적으로 제공합니다. Queen Mobile이 귀하에게 서비스를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다….
____________________________________________________________________
#Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon을 좋은 가격에 구매하시고 방문해주세요 (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬) ✿ 149 Hoa Binh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCMC
✿ 402B, Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, District 1, HCM
✿ 287 3/2 Street, Ward 10, District 10, HCM
핫라인(무료) 19003190
옛 가을이 새로워진다
환불보다 저렴함
기여도 0%
근무 시간: 오전 9시~오후 9시.
Vivo S15 Pro는 Vien Dong Mobile에서 아름다운 디자인, 강력한 구성, 저렴한 가격을 갖춘 스마트폰입니다. 고품질 카메라, 부드러운 성능, 오래 지속되는 배터리를 갖춘 Vivo S15 Pro는 많은 돈을 들이지 않고도 좋은 휴대폰을 갖고 싶은 구매자에게 완벽한 선택입니다. 지금 Vien Dong Mobile에서 Vivo S15 Pro를 소유할 기회를 놓치지 마세요!
지금 구매하세요: https://iphone.info.vn/san-pham/vivo-s15-pro-su-lua-chon-hoan-hao-voi-gia-ca-phai-chang-tai-mobilecity/
화면: | 아몰레드, 90Hz, HDR10+ 6.56인치, Full HD+(1080 x 2376픽셀) |
운영 체제: | 안드로이드 12, 오리진 OS 오션 |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9(광각) 12MP, f/2.2(초광각) 2 MP, f/2.4, (깊이) 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
전면 카메라: | 32MP, f/2.5(광각) 비디오 녹화: 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek 치수 8100(5nm) 8개 코어(4×2.85GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Mali-G610 MC6 |
숫양: | 8~12GB |
내부 메모리: | 256GB |
SIM 카드: | SIM 2개, 나노 SIM |
배터리 용량: | 리튬폴리머 4500mAh 80W 고속 충전 |
설계: | 바 + 터치 |
자세한 구성 보기
비보 S15 프로
일반 정보 | |
운영 체제: | 안드로이드 12, 오리진 OS 오션 |
언어: | 다국어 |
화면 | |
스크린 유형: | 아몰레드 |
화면 색상: | 1,600만 가지 색상 |
화면 표준: | 아몰레드, 90Hz, HDR10+ 6.56인치, Full HD+(1080 x 2376픽셀) |
해결: | 1080×2376픽셀 |
와이드 스크린: | 6.56인치 |
터치 기술: | 다점 정전식 터치 |
사진 및 비디오그래피 | |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9(광각) 12MP, f/2.2(초광각) 2 MP, f/2.4, (깊이) 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
전면 카메라: | 32MP, f/2.5(광각) 비디오 녹화: 1080p@30fps |
플래시: | 가지다 |
카메라 기능: | LED 플래시, HDR, 파노라마 |
영화: | 4K@30fps, 1080p@30fps |
영상 통화: | 가지다 |
CPU 및 RAM | |
CPU 속도: | 4×2.85GHz 및 4×2.0GHz |
승수: | 8개 코어 |
칩셋: | MediaTek 치수 8100(5nm) 8개 코어(4×2.85GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Mali-G610 MC6 |
숫양: | 8~12GB |
그래픽 칩(GPU): | 말리-G610 MC6 |
메모리 및 스토리지 | |
콘택트 렌즈: | 제한 없는 |
내부 메모리(ROM): | 256GB |
외장 메모리 카드: | 지원되지 않음 |
최대 카드 지원: | |
디자인 및 무게 | |
스타일: | 바 + 터치 |
크기: | 158.9 x 73.5 x 8.6mm |
무게(g): | 188g |
배터리 정보 | |
배터리 유형: | Li-Po |
배터리 용량: | 리튬폴리머 4500mAh 80W 고속 충전 |
이동식 배터리: | 그렇지 않다 |
연결 및 통신 포트 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
4G: | 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 28장, 34장, 38장, 39장, 40장, 41장 |
심 유형: | SIM 2개, 나노 SIM |
심 슬롯: | SIM 2개, 나노 SIM |
와이파이: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, Wi-Fi Direct, 핫스팟 |
GPS: | A-GPS, 글로나스, 갈릴레오, BDS, QZSS |
블루투스: | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/에지: | 가지다 |
헤드폰 잭: | |
NFC: | 가지다 |
USB 연결: | USB Type-C, USB On-The-Go |
기타 연결: | NFC |
충전 포트: | C형 |
엔터테인먼트 및 애플리케이션 | |
영화 보기: | |
음악 듣기: | |
충전 포트: | C형 |
기록: | 가지다 |
FM 라디오: | 가지다 |
기타 기능: |