정품 iPhone 11을 하노이, 다낭, 호치민에서 가장 저렴한 가격에 만나보세요.
지금 구매: https://iphone.info.vn/san-pham/iphone-11-chinh-hang-gia-re-nhat-tai-ha-noi-da-nang-tp-hcm/
화면: | Liquid Retina IPS LCD, 625니트 6.1인치, HD+(828 x 1792픽셀), 19.5:9 비율 긁힘 방지 유리, 소유성 코팅 |
운영 체제: | iOS 13, iOS 15.3으로 업데이트됨 |
후면 카메라: | 12MP, f/1.8, 26mm(광각) 12MP, f/2.4, 120˚, 13mm(초광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 스테레오 녹화 |
전면 카메라: | 12MP, f/2.2, 23mm(광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 자이로-EIS |
CPU: | Apple A13 Bionic(7nm+) 6개 코어(2×2.65GHz + 4×1.8GHz) GPU: Apple GPU(그래픽 코어 4개) |
숫양: | 4GB |
내부 메모리: | 64~256GB NVMe |
SIM 카드: | 나노심/eSIM |
배터리 용량: | 리튬 이온 3110mAh 18W 고속 충전, 30분 만에 50%(광고) Qi 무선 충전 |
설계: | 금속 프레임 + 유리 측면 2개 |
자세한 구성 보기
iPhone 11 (64GB, 128GB) 정품 VN/A
일반 정보 | |
운영 체제: | iOS 13, iOS 15.3으로 업데이트됨 |
언어: | 베트남어, 다국어 |
화면 | |
스크린 유형: | 액체 Retina IPS LCD |
화면 색상: | 1,600만 가지 색상 |
화면 표준: | Liquid Retina IPS LCD, 625니트 6.1인치, HD+(828 x 1792픽셀), 19.5:9 비율 긁힘 방지 유리, 소유성 코팅 |
해결: | 828×1792픽셀 |
와이드 스크린: | 6.1 |
터치 기술: | 멀티터치 |
사진 및 비디오그래피 | |
후면 카메라: | 12MP, f/1.8, 26mm(광각) 12MP, f/2.4, 120˚, 13mm(초광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 스테레오 녹화 |
전면 카메라: | 12MP, f/2.2, 23mm(광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 자이로-EIS |
플래시: | 가지다 |
카메라 기능: | 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR(사진/파노라마) |
영화: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 스테레오 녹음 |
영상 통화: | 가지다 |
CPU 및 RAM | |
CPU 속도: | 2×2.65GHz + 4×1.8GHz |
승수: | 6개 코어 |
칩셋: | Apple A13 Bionic(7nm+) 6개 코어(2×2.65GHz + 4×1.8GHz) GPU: Apple GPU(그래픽 코어 4개) |
숫양: | 4GB |
그래픽 칩(GPU): | Apple GPU(그래픽 코어 4개) |
메모리 및 스토리지 | |
콘택트 렌즈: | 제한 없는 |
내부 메모리(ROM): | 64~256GB NVMe |
외장 메모리 카드: | 그렇지 않다 |
최대 카드 지원: | 그렇지 않다 |
디자인 및 무게 | |
스타일: | 금속 프레임 + 유리 측면 2개 |
크기: | 150.9 x 75.7 x 8.3mm |
무게(g): | 194g |
배터리 정보 | |
배터리 유형: | 리튬 이온 |
배터리 용량: | 리튬 이온 3110mAh 18W 고속 충전, 30분 만에 50%(광고) Qi 무선 충전 |
이동식 배터리: | 그렇지 않다 |
연결 및 통신 포트 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G: | 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 11장, 12장, 13장, 17장, 18장, 19장, 20장, 21장, 25장, 26장, 28장, 29장, 30장, 32장, 34장, 38장, 39장, 40장, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 12장, 13장, 14장, 17장, 18장, 19장, 20장, 25장, 26장, 29장, 30장, 34장, 38장, 39장, 40장, 41장, 42장, 46장, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
심 유형: | 나노심/eSIM |
심 슬롯: | 나노심/eSIM |
와이파이: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, 핫스팟 |
GPS: | A-GPS, 글로나스, 갈릴레오, QZSS |
블루투스: | 5.0, A2DP, 르 |
GPRS/에지: | 가지다 |
헤드폰 잭: | 그렇지 않다 |
NFC: | 가지다 |
USB 연결: | 라이트닝, USB 2.0 |
기타 연결: | NFC |
충전 포트: | 번개 |
엔터테인먼트 및 애플리케이션 | |
영화 보기: | 가지다 |
음악 듣기: | 가지다 |
충전 포트: | 번개 |
기록: | 가지다 |
FM 라디오: | 가지다 |
기타 기능: |
지금 하노이, 다낭, 호치민에서 평판이 좋은 Queen Mobile에서 정품 iPhone 11을 가장 저렴한 가격에 구입하세요. 매장에 오셔서 제품을 직접 체험해 보시고 직원의 전문적인 조언도 받아보세요. #QueenMobile #iPhone11Chinhhang #Muanay #Giare #Hanoi #Danang #HCMC
지금 구매: https://iphone.info.vn/san-pham/iphone-11-chinh-hang-gia-re-nhat-tai-ha-noi-da-nang-tp-hcm/
지금 베트남에서 제품을 구매하세요:
QUEEN MOBILE은 iPhone, iPad, 스마트워치, APPLE 액세서리, 전자 및 스마트 홈 솔루션을 전문적으로 제공합니다. Queen Mobile이 귀하에게 서비스를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다….
____________________________________________________________________
#Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon을 좋은 가격에 구매하시고 방문해주세요 (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬) ✿ 149 Hoa Binh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCMC
✿ 402B, Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, District 1, HCM
✿ 287 3/2 Street, Ward 10, District 10, HCM
핫라인(무료) 19003190
옛 가을이 새로워진다
환불보다 저렴함
기여도 0%
근무 시간: 오전 9시~오후 9시.
하노이, 다낭, 호치민시에서 매우 우대된 가격으로 정품 iPhone 11을 소유할 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 아름다운 제품, 강력한 성능, 독특한 기능으로 사용자를 만족시킬 것입니다. 이 멋진 휴대폰을 얻을 수 있는 기회를 놓치지 않도록 지금 서둘러 주문하세요!
지금 구매: https://iphone.info.vn/san-pham/iphone-11-chinh-hang-gia-re-nhat-tai-ha-noi-da-nang-tp-hcm/
화면: | Liquid Retina IPS LCD, 625니트 6.1인치, HD+(828 x 1792픽셀), 19.5:9 비율 긁힘 방지 유리, 소유성 코팅 |
운영 체제: | iOS 13, iOS 15.3으로 업데이트됨 |
후면 카메라: | 12MP, f/1.8, 26mm(광각) 12MP, f/2.4, 120˚, 13mm(초광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 스테레오 녹화 |
전면 카메라: | 12MP, f/2.2, 23mm(광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 자이로-EIS |
CPU: | Apple A13 Bionic(7nm+) 6개 코어(2×2.65GHz + 4×1.8GHz) GPU: Apple GPU(그래픽 코어 4개) |
숫양: | 4GB |
내부 메모리: | 64~256GB NVMe |
SIM 카드: | 나노심/eSIM |
배터리 용량: | 리튬 이온 3110mAh 18W 고속 충전, 30분 만에 50%(광고) Qi 무선 충전 |
설계: | 금속 프레임 + 유리 측면 2개 |
자세한 구성 보기
iPhone 11 (64GB, 128GB) 정품 VN/A
일반 정보 | |
운영 체제: | iOS 13, iOS 15.3으로 업데이트됨 |
언어: | 베트남어, 다국어 |
화면 | |
스크린 유형: | 액체 Retina IPS LCD |
화면 색상: | 1,600만 가지 색상 |
화면 표준: | Liquid Retina IPS LCD, 625니트 6.1인치, HD+(828 x 1792픽셀), 19.5:9 비율 긁힘 방지 유리, 소유성 코팅 |
해결: | 828×1792픽셀 |
와이드 스크린: | 6.1 |
터치 기술: | 멀티터치 |
사진 및 비디오그래피 | |
후면 카메라: | 12MP, f/1.8, 26mm(광각) 12MP, f/2.4, 120˚, 13mm(초광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 스테레오 녹화 |
전면 카메라: | 12MP, f/2.2, 23mm(광각) 비디오 녹화: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 자이로-EIS |
플래시: | 가지다 |
카메라 기능: | 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR(사진/파노라마) |
영화: | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 스테레오 녹음 |
영상통화: | 가지다 |
CPU 및 RAM | |
CPU 속도: | 2×2.65GHz + 4×1.8GHz |
승수: | 6개 코어 |
칩셋: | Apple A13 Bionic(7nm+) 6개 코어(2×2.65GHz + 4×1.8GHz) GPU: Apple GPU(그래픽 코어 4개) |
숫양: | 4GB |
그래픽 칩(GPU): | Apple GPU(그래픽 코어 4개) |
메모리 및 스토리지 | |
콘택트 렌즈: | 제한 없는 |
내부 메모리(ROM): | 64~256GB NVMe |
외장 메모리 카드: | 그렇지 않다 |
최대 카드 지원: | 그렇지 않다 |
디자인 및 무게 | |
스타일: | 금속 프레임 + 유리 측면 2개 |
크기: | 150.9 x 75.7 x 8.3mm |
무게(g): | 194g |
배터리 정보 | |
배터리 유형: | 리튬 이온 |
배터리 용량: | 리튬 이온 3110mAh 18W 고속 충전, 30분 만에 50%(광고) Qi 무선 충전 |
이동식 배터리: | 그렇지 않다 |
연결 및 통신 포트 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G: | 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 11장, 12장, 13장, 17장, 18장, 19장, 20장, 21장, 25장, 26장, 28장, 29장, 30장, 32장, 34장, 38장, 39장, 40장, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 12장, 13장, 14장, 17장, 18장, 19장, 20장, 25장, 26장, 29장, 30장, 34장, 38장, 39장, 40장, 41장, 42장, 46장, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
심 유형: | 나노심/eSIM |
심 슬롯: | 나노심/eSIM |
와이파이: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, 핫스팟 |
GPS: | A-GPS, 글로나스, 갈릴레오, QZSS |
블루투스: | 5.0, A2DP, 르 |
GPRS/에지: | 가지다 |
헤드폰 잭: | 그렇지 않다 |
NFC: | 가지다 |
USB 연결: | 라이트닝, USB 2.0 |
기타 연결: | NFC |
충전 포트: | 번개 |
엔터테인먼트 및 애플리케이션 | |
영화 보기: | 가지다 |
음악 듣기: | 가지다 |
충전 포트: | 번개 |
기록: | 가지다 |
FM 라디오: | 가지다 |
기타 기능: |