Vivo V40 Pro 5G (Dimensity 9200+): 시중 최저가로 판매되는 제품이며 할부 0%를 지원합니다.
지금 구매: https://hanhtech.com/sp/vivo-v40-pro-5g-dimensity-9200-bang-gia-re-nhat-tra-gop-0/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vivo-v40- pro-5g-dimensity-9200-bang-gia-re-nhat-tra-gop-0
화면: | AMOLED, 10억 색상, HDR10+, 120Hz, 4500니트(최대) 6.78인치, 1.5K(1260 x 2800픽셀) 비율 20:9, 픽셀 밀도 ~453ppi |
운영 체제: | 안드로이드 14, 펀터치 14 |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9, 24mm(광각), PDAF, OIS 50MP, f/1.9, 50mm(망원), PDAF, OIS, 2배 광학 줌 50MP, f/2.0, 15mm, 119˚(초광각), AF 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps, 자이로-EIS, OIS |
전면 카메라: | 50MP, f/2.0, 21mm(광각), AF, HDR 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek 치수 9200+(4nm) 8개 코어(1×3.35GHz 및 3×3.0GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Immortalis-G715 MC11 |
숫양: | 8~12GB |
내부 메모리: | 256-512GB, UFS 3.1 |
SIM 카드: | SIM 2개, 나노 SIM |
배터리 용량: | 리튬 이온 5500mAh 80W 고속 충전 역충전 지원(유선) |
설계: | 둥근 플라스틱 프레임 곡선형 유리 뒷면 커브드 스크린 + 광학 지문 센서 방수 및 방진 IP68/IP69 |
자세한 구성 보기
Vivo V40 Pro 5G(Dimensity 9200 Plus)
일반 정보 | |
운영 체제: | 안드로이드 14, 펀터치 14 |
언어: | 베트남어, 다국어 |
화면 | |
스크린 유형: | 아몰레드 |
화면 색상: | 10억 가지 색상 |
화면 표준: | AMOLED, 10억 색상, HDR10+, 120Hz, 4500니트(최대) 6.78인치, 1.5K(1260 x 2800픽셀) 비율 20:9, 픽셀 밀도 ~453ppi |
해결: | 1260×2800픽셀 |
와이드 스크린: | 6.78인치 |
터치 기술: | 다점 정전식 터치 |
사진 및 비디오그래피 | |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9, 24mm(광각), PDAF, OIS 50MP, f/1.9, 50mm(망원), PDAF, OIS, 2배 광학 줌 50MP, f/2.0, 15mm, 119˚(초광각), AF 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps, 자이로-EIS, OIS |
전면 카메라: | 50MP, f/2.0, 21mm(광각), AF, HDR 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
플래시: | 가지다 |
카메라 기능: | Zeiss 광학, Ring-LED 플래시, 파노라마, HDR |
영화: | 4K@30fps, 1080p@30fps, 자이로-EIS, OIS |
영상 통화: | 가지다 |
CPU 및 RAM | |
CPU 속도: | 1×3.35GHz Cortex-X3 3×3.0GHz Cortex-A715 4×2.0GHz Cortex-A510 |
승수: | 8개 코어 |
칩셋: | MediaTek 치수 9200+(4nm) 8개 코어(1×3.35GHz 및 3×3.0GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Immortalis-G715 MC11 |
숫양: | 8~12GB |
그래픽 칩(GPU): | 불멸-G715 MC11 |
메모리 및 스토리지 | |
콘택트 렌즈: | 제한 없는 |
내부 메모리(ROM): | 256-512GB, UFS 3.1 |
외장 메모리 카드: | 그렇지 않다 |
최대 카드 지원: | 그렇지 않다 |
디자인 및 무게 | |
스타일: | 둥근 플라스틱 프레임 곡선형 유리 뒷면 곡면 스크린 + 광학 지문 센서 방수 및 방진 IP68/IP69 |
크기: | 164.4 x 75.1 x 7.6mm |
무게(g): | 192g |
배터리 정보 | |
배터리 유형: | 리튬 이온 |
배터리 용량: | 리튬 이온 5500mAh 80W 고속 충전 역충전 지원(유선) |
이동식 배터리: | 그렇지 않다 |
연결 및 통신 포트 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – 내셔널 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – 인도 |
4G: | 1장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 18장, 19장, 26장, 28장, 38장, 39장, 40장, 41장 |
심 유형: | SIM 2개, 나노 SIM |
심 슬롯: | SIM 2개, 나노 SIM |
와이파이: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, 듀얼 밴드 |
GPS: | GPS, 갈릴레오, 글로나스, QZSS, BDS, NavIC |
블루투스: | 5.3, A2DP, 르 |
GPRS/에지: | 가지다 |
헤드폰 잭: | 그렇지 않다 듀얼 스테레오 스피커 |
NFC: | 가지다 |
USB 연결: | USB 타입-C 2.0, OTG |
기타 연결: | NFC(시장/지역에 따라 다름) |
충전 포트: | C형 |
엔터테인먼트 및 애플리케이션 | |
영화 보기: | |
음악 듣기: | |
충전 포트: | C형 |
기록: | 가지다 |
FM 라디오: | 가지다 |
기타 기능: |
게시물 Vivo V40 Pro 5G (Dimensity 9200+): 최저가, 할부 0% 처음 등장한 Hanh Tech – Apple 및 정품 하이엔드 기술 제품 유통 전문 기업.
Vivo V40 Pro 5G(Dimensity 9200+)는 아름다운 디자인, 강력한 구성 및 고급 5G 기능을 갖춘 Vivo 브랜드의 최고 스마트폰 제품 중 하나입니다. Queen Mobile은 Vivo V40 Pro 5G를 시장에서 가장 저렴한 가격으로 제공하는 것을 자랑스럽게 생각하며, 고객이 이 제품을 쉽게 소유할 수 있도록 0% 할부 결제를 지원합니다.
현대적이고 가치 있는 스마트폰을 찾고 있다면 Vivo V40 Pro 5G가 완벽한 선택입니다. 강력한 Dimensity 9200+ 프로세서, 고품질 Super AMOLED 화면 및 다기능 카메라 시스템을 갖춘 이 제품은 모든 사용 요구 사항을 충족합니다.
지금 Queen Mobile에서 가장 우대적인 가격표로 Vivo V40 Pro 5G를 소유할 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 첨단 기술과 최고의 고객 서비스를 경험하려면 여기에서 제품을 평가하고 구매하도록 선택하십시오. #퀸모바일 #VivoV40Pro5G #저렴한가격 #0%할부 #상품리뷰 #바로구매
지금 베트남에서 제품을 구매하세요:
QUEEN MOBILE은 iPhone, iPad, 스마트워치, APPLE 액세서리, 전자 및 스마트 홈 솔루션을 전문적으로 제공합니다. Queen Mobile이 귀하에게 서비스를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다….
____________________________________________________________________
#Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon을 좋은 가격에 구매하시고 방문해주세요 (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬) ✿ 149 Hoa Binh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCMC
✿ 402B, Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, District 1, HCM
✿ 287 3/2 Street, Ward 10, District 10, HCM
핫라인(무료) 19003190
옛 가을이 새로워진다
환불보다 저렴함
기여도 0%
근무 시간: 오전 9시~오후 9시.
Vivo V40 Pro 5G(Dimensity 9200+)는 현재 시장에서 가장 저렴한 가격의 스마트폰입니다. 이 제품은 Dimensity 9200+ 칩을 탑재해 프리미엄 5G 경험과 강력한 성능을 제공합니다. 특히, 할부금 0%로 쉽고 경제적으로 이 휴대폰을 소유할 수 있는 기회도 있습니다. 오늘 시장에서 최고의 휴대폰 중 하나를 소유할 기회를 놓치지 마세요!
화면: | AMOLED, 10억 색상, HDR10+, 120Hz, 4500니트(최대) 6.78인치, 1.5K(1260 x 2800픽셀) 비율 20:9, 픽셀 밀도 ~453ppi |
운영 체제: | 안드로이드 14, 펀터치 14 |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9, 24mm(광각), PDAF, OIS 50MP, f/1.9, 50mm(망원), PDAF, OIS, 2배 광학 줌 50MP, f/2.0, 15mm, 119˚(초광각), AF 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps, 자이로-EIS, OIS |
전면 카메라: | 50MP, f/2.0, 21mm(광각), AF, HDR 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek 치수 9200+(4nm) 8개 코어(1×3.35GHz 및 3×3.0GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Immortalis-G715 MC11 |
숫양: | 8~12GB |
내부 메모리: | 256-512GB, UFS 3.1 |
SIM 카드: | SIM 2개, 나노 SIM |
배터리 용량: | 리튬 이온 5500mAh 80W 고속 충전 역충전 지원(유선) |
설계: | 둥근 플라스틱 프레임 곡선형 유리 뒷면 커브드 스크린 + 광학 지문 센서 방수 및 방진 IP68/IP69 |
자세한 구성 보기
Vivo V40 Pro 5G(Dimensity 9200 Plus)
일반 정보 | |
운영 체제: | 안드로이드 14, 펀터치 14 |
언어: | 베트남어, 다국어 |
화면 | |
스크린 유형: | 아몰레드 |
화면 색상: | 10억 가지 색상 |
화면 표준: | AMOLED, 10억 색상, HDR10+, 120Hz, 4500니트(최대) 6.78인치, 1.5K(1260 x 2800픽셀) 비율 20:9, 픽셀 밀도 ~453ppi |
해결: | 1260×2800픽셀 |
와이드 스크린: | 6.78인치 |
터치 기술: | 다점 정전식 터치 |
사진 및 비디오그래피 | |
후면 카메라: | 50MP, f/1.9, 24mm(광각), PDAF, OIS 50MP, f/1.9, 50mm(망원), PDAF, OIS, 2배 광학 줌 50MP, f/2.0, 15mm, 119˚(초광각), AF 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps, 자이로-EIS, OIS |
전면 카메라: | 50MP, f/2.0, 21mm(광각), AF, HDR 비디오 녹화: 4K@30fps, 1080p@30fps |
플래시: | 가지다 |
카메라 기능: | Zeiss 광학, Ring-LED 플래시, 파노라마, HDR |
영화: | 4K@30fps, 1080p@30fps, 자이로-EIS, OIS |
영상 통화: | 가지다 |
CPU 및 RAM | |
CPU 속도: | 1×3.35GHz Cortex-X3 3×3.0GHz Cortex-A715 4×2.0GHz Cortex-A510 |
승수: | 8개 코어 |
칩셋: | MediaTek 치수 9200+(4nm) 8개 코어(1×3.35GHz 및 3×3.0GHz 및 4×2.0GHz) GPU: Immortalis-G715 MC11 |
숫양: | 8~12GB |
그래픽 칩(GPU): | 불멸-G715 MC11 |
메모리 및 스토리지 | |
콘택트 렌즈: | 제한 없는 |
내부 메모리(ROM): | 256-512GB, UFS 3.1 |
외장 메모리 카드: | 그렇지 않다 |
최대 카드 지원: | 그렇지 않다 |
디자인 및 무게 | |
스타일: | 둥근 플라스틱 프레임 곡선형 유리 뒷면 커브드 스크린 + 광학 지문 센서 방수 및 방진 IP68/IP69 |
크기: | 164.4 x 75.1 x 7.6mm |
무게(g): | 192g |
배터리 정보 | |
배터리 유형: | 리튬 이온 |
배터리 용량: | 리튬 이온 5500mAh 80W 고속 충전 역충전 지원(유선) |
이동식 배터리: | 그렇지 않다 |
연결 및 통신 포트 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – 내셔널 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – 인도 |
4G: | 1장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 18장, 19장, 26장, 28장, 38장, 39장, 40장, 41장 |
심 유형: | SIM 2개, 나노 SIM |
심 슬롯: | SIM 2개, 나노 SIM |
와이파이: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, 듀얼 밴드 |
GPS: | GPS, 갈릴레오, 글로나스, QZSS, BDS, NavIC |
블루투스: | 5.3, A2DP, 르 |
GPRS/에지: | 가지다 |
헤드폰 잭: | 그렇지 않다 듀얼 스테레오 스피커 |
NFC: | 가지다 |
USB 연결: | USB 타입-C 2.0, OTG |
기타 연결: | NFC(시장/지역에 따라 다름) |
충전 포트: | C형 |
엔터테인먼트 및 애플리케이션 | |
영화 보기: | |
음악 듣기: | |
충전 포트: | C형 |
기록: | 가지다 |
FM 라디오: | 가지다 |
기타 기능: |
게시물 Vivo V40 Pro 5G (Dimensity 9200+): 최저가, 할부 0% 처음 등장한 Hanh Tech – Apple 및 정품 하이엔드 기술 제품 유통 전문 기업.